型号参数库
本站收录 21 个在产型号,按品类分组。每个型号页给出额定电压/电流、开断能力、防护等级、执行标准与选型问答,参数取自厂内《产品选型手册》。
高压开关柜7 个型号
| 型号 | 产品名称 | 关键参数 | 详情 |
|---|---|---|---|
| KYN28A-12 | 户内铠装移开式交流金属封闭开关设备(12kV 中置柜) | 12 kV · 1250 A · 31.5 kA · IP4X | 参数页 |
| KYN61-40.5(Z) | 户内铠装移开式开关设备(35kV) | 40.5 kV · IP3X · 海拔 ≤1000 m · 抗震 8 度 | 参数页 |
| XGN15-12 | 箱式固定交流金属封闭开关设备(环网柜) | 12 kV · 630 A · 20 kA/3 s · IP3X | 参数页 |
| HXGN-12 | 箱式固定交流金属封闭开关设备 | 12 kV · 630 A · SF6 负荷开关 · 海拔 ≤1000 m | 参数页 |
| SRM-12C/630-25 | 全绝缘全密封充气式环网开关设备 | 12 kV · 630 A · 25 kA · 3 mm 不锈钢气箱 | 参数页 |
| XGN-12 | 智能固体绝缘柜 | 12 kV(可扩展 24 kV)· IP67 带电体 · 海拔 ≤4000 m | 参数页 |
| KBS-12/630-25 | 户外开闭所(环网箱) | 12 kV · 630 A · 25 kA · 风速 ≤35 m/s | 参数页 |
箱式变电站2 个型号
低压成套开关设备5 个型号
| 型号 | 产品名称 | 关键参数 | 详情 |
|---|---|---|---|
| Blokset5000 | 智能低压成套系统 | 400 V · 5000 A · 100 kA/1 s · IP30~41 | 参数页 |
| GGD | 低压成套开关柜(固定式) | 380 V · 1000~3200 A · 15/30/50 kA | 参数页 |
| GCK | 低压抽出式开关柜 | 400/660 V · 母线上限 5000 A · 50/80 kA·1 s · IP30/IP40 | 参数页 |
| GCS | 低压抽出式开关柜 | 400/660 V · ≤5000 A · 50/80 kA·1 s · IP30/IP40 | 参数页 |
| GGJ | 电容补偿柜 | 0.38~0.66 kV · 1~600 kvar · 1~16 回路 · 功率因数 >0.9 | 参数页 |