产品中心
新闻资讯
- 绥化海盟电气:2024年光伏行业前景分析
- 绥化电力电容器基础知识及常见运行问题
- 绥化海盟电气成功通过国家能源局华东监管局承装(修、试)认证
- 绥化储能-电力行业新的增长点
- 绥化预制舱和箱式变电站如何选择
联系我们
手机:19956027665
电话:0551-62306688
邮箱:wangzw@126.com
地址:安徽省合肥市肥西经济开发区
基本参数
类别 | 项目 | 参数 |
交流输入 | 输入制式 | 单相三线制(L+N+PE) |
输入电压范围 | AC200V±15% | |
输入频率 | 50±1Hz | |
交流输出 | 输出额定电压 | 220VAC |
输出额定电流 | 32A | |
输出额定功率 | 7kW | |
环境条件 | 工作环境温度 | -20℃~+50℃,50℃以上降额工作 |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
海拔高度 | ≤2000m,2000m以上需降额工作 | |
防护等级 | IP54 | |
保护 | 短路、过流、过/欠压 漏电保护、防雷等 | |
外形尺寸 | 260×110×360mm | |
显示界面 | 无 | 没有显示屏 |
安装方式 | 壁挂或立柱 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:7kW 交流充电桩(高配)