产品中心
新闻资讯
联系我们
手机:19956027665
电话:0551-62306688
邮箱:wangzw@126.com
地址:安徽省合肥市肥西经济开发区
基本参数
产品名称 | 400kW柔性共享充电堆(五枪) |
交流输入 | AC380V±15% |
直流输出电压 | 200-750V |
恒功率电压范围 | 330-750V |
整机输出功率 | 400kW |
整机最大输出电流 | 1212A |
单路最大电流 | 250A |
输出路数 | 5枪 |
功率分配模式 | 任意一枪可输出180kW;多枪充电时按需分配 |
防护等级 | IP54 |
外形尺寸 | 充电主机:1400×800×1800mm 充电终端:420×240×1600mm |
性能参数
类别 | 项目 | 参数 |
交流输入 | 输入制式 | 三相五线(A+B+C+N+PE) |
输入电压范围 | AC380V±15% | |
输入频率 | 50±1Hz | |
直流输出 | 稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±1% | |
输出电压纹波 | 峰值系数≤0.5%,有效值≤0.5% | |
性能&功能 | 功率因数 | ≥0.99 |
效率 | ≥94.6% | |
待机功耗 | ≤0.03%额定输出功率 | |
均流不平衡度 | ≤±3% | |
保护 | 输入过欠压保护、输出过欠压保护、短路保护、过流保护、过温保护、防雷保护 | |
环境条件 | 工作环境温度 | -20℃~+50℃,50℃以上降额工作 |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
海拔高度 | ≤2000m,2000m以上需降额工作 |
- 上一篇:360kW 柔性共享充电堆 (六枪)
- 下一篇:400kW 柔性共享充电堆 (十枪)